Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Løkken Varmeværk.
2022 | 2023 | 2023 | |||
1. Januar 2022 | 1. Januar 2023 | 1. Januar 2023 | |||
ekskl. moms | ekskl. moms | inkl. moms | |||
Forbrug efter måler | kr./MWt | 275,00 | 310,00 | 387,50 | |
Abonnement | kr./år | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | |
Målerleje | kr./år | 275,00 | 275,00 | 343,75 | |
Fastebidrag* | 0-500 m² | kr./år | 14,90 | 16,50 | 20,65 |
500 + m² | kr./år | 14,50 | 16,50 | 20,65 | |
* mindste tilslutning: 80 m² |
Ingstrup Fjernvarme betaler den altid ligefremme omkostningsbestemte varmepris i henhold til kontrakt.