Du skal indtaste tal felterne i øverste rubrik "Oplysninger om din bolig" og efterfølgende klikke på "Beregn"

| Oplysninger der ligger til grund for beregningerne | |||
| Olie (1 liter = 10 kWt) | 8.800,00 | Kr. pr. m3 | |
| Brænde (1755 kWt/m3) | 650,00 | Kr. pr. m3 | |
| El | 1,47 | Kr. pr. kWh | |
| Virkninggrad på oliekedel | 92 % | ||
| Virkninggrad på brændeovn | 70 % | ||
| Virkninggrad på varmepumpe (Se ad. 5) | 300 % | ||
| Virkninggrad ved el (Se ad. 5) | 100 % | ||
| Pris på fjernvarme inkl. afgifter | 375,00 | Kr. pr. MWt | |
| Abonnementsafgift | 2.000,00 | Kr. pr. år | |
| Faste afgifter | 0-500 m2 | 18,65 | Kr. pr. år |
| 500+ m2 | 18,15 | Kr. pr. år | |
| Målerleje | 0-200 m2 | 343,75 | Kr. pr. år |
| 201-400 m2 | 487,50 | Kr. pr. år | |
| 400+ m2 | 656,25 | Kr. pr. år | |
| ad. 1: Afskrives over 15 år, nypris 33.000 kr. |
| ad. 2: Afskrives over 10 år, nypris 18.750 kr. |
| ad. 3: Indtast hele dit elforbrug. De første 4000 kWt medgår til lys mv. Resten benyttes til opvarmning til reduceret afgift. |
| ad. 4: Afskrives over 30 år, nypris 31.250 kr. |
| ad. 5: Hvis varmepumpe = 300%, Hvis elvarme = 100% |